|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() ![]() Металлорежущие станки плазменной резки с ЧПУ
![]() Цена: от 19200 $
Портальные станки плазменной резки с ЧПУ ![]() газовая и плазменная резка Цена: от 4200 $
Машины плазменной резки с ЧПУ ![]() плазменная резка Цена: от 8500 $
Машины для плазменной резки труб с ЧПУ ![]() Цена: 12000 $
Аппараты воздушно-плазменной резки ![]() Цена: от 2390 $
Расходные материалы к установкам Hypertherm ![]() Цена: от 105 грн.
![]() Цена: от 67 грн.
Оптоволоконный лазерный станок с ЧПУ ![]() Цена: от 46 240 $ |
![]() |
![]()
|
Нашим партнерам мы рекомендуем компрессоры торговой марки Fiac, произведенные в Беларуси, на совместном предприятии концерна. Они неприхотливы и надежны, легко перевозятся и устанавливаются непосредственно вблизи источника потребления, могут использовать однофазное и трехфазное питание, имеют модификацию ресиверов 50,100,200 л, благодаря активным и пассивным методам охлаждения могут работать без перегрева продолжительное время. Хорошо зарекомендовали себя двигатели лучшего производителя Беларуси - Могилевского завода, которым оснащены все поршневые компрессоры ТМ "FIAC". Они хорошо переносят перепады напряжения, легко запускаются и при этом достаточно экономны. | ![]() |
Наименование | С-50.GM 244 | С-100.АВ 360 | С-100.АВ 515 |
Рекомендуется для плазменной установки | Powermax 45XP | Powermax 65/85/105 | Powermax 125 |
Объем ресивера, л | 50 | 100 | |
Производительность на выходе, л/мин | 260 | 300 | 360 |
Давление, атм. | 8 | 10 | |
Мощность, кВт | 1,8 | 2,2 | 3 |
Напряжение, В | 220 | 380 | |
Цена с НДС, Евро | 240 | 460 | 570 |
![]() |
![]() |
||
- Главная - Оборудование - Программы - Услуги - FAQ - Статьи - Фотогалерея - Заказ - Контакты - Карта сайта - | |||
![]() |
![]() |
||
Copyright © ПлазмаТехСервис. Все права защищены.
моб.тел. +38 (066) 794-52-04, e-mail: info@plasma.mk.ua, сайт: www.plasma.mk.ua |
|
||
![]() |
![]() |